ChainRush
ChainRush
Ride. Explore. Conquer.
OPEN

Ride. Explore. Conquer.

Turn the crank, feel alive.

Join Now Explore Rides
Community Leaderboard

Weekly Rankings

Distance Leaderboard
  1. 1. Kalai Arasi 1129.69 km
  2. 2. John Finn 617.19 km
  3. 3. N.Balamurugan Nagarajan 551.14 km
  4. 4. Nandhakumar S 523.26 km
  5. 5. Jeyaraj 🚴🏸📸 🇮🇳 477.56 km
  6. 6. Naveen Raju 424.25 km
  7. 7. Navanethan Muthusamy 407.15 km
  8. 8. vibra shal 387.58 km
  9. 9. Dhanabal G 376.27 km
  10. 10. Haresh Ravichandran 366.91 km
Elevation Leaderboard
  1. 1. vibra shal 3712.20 m
  2. 2. Kalai Arasi 3342.00 m
  3. 3. N.Balamurugan Nagarajan 3200.30 m
  4. 4. Dhanabal G 2558.00 m
  5. 5. Nandhakumar S 2409.00 m
  6. 6. Navanethan Muthusamy 2193.00 m
  7. 7. Vijayakumar Sivaraman 2024.00 m
  8. 8. Naveen Raju 1999.00 m
  9. 9. Hari Shankar 1694.50 m
  10. 10. PRASANTH KAVALAN KADATHUR TN-29 1684.50 m
Distance Leaderboard
  1. 1. ANBURAJA R 57.88 km
  2. 2. Chalapathy Rao Vijjapu 47.23 km
  3. 3. Anil Tarigopula 38.40 km
  4. 4. sudhakar Ramakrishnan | Team NWCG 38.21 km
  5. 5. Dinesh Kumar S 31.17 km
  6. 6. ramanujam narayanan 29.03 km
  7. 7. Suresh Palanisamy 24.67 km
  8. 8. Rekha Devaraj 22.96 km
  9. 9. vivek sethuraman 21.91 km
  10. 10. Aravindhan Natarajan 21.58 km
Elevation Leaderboard
  1. 1. Ramesh Kumar.A Ramesh Kumar.A 430.10 m
  2. 2. sudhakar Ramakrishnan | Team NWCG 271.40 m
  3. 3. Dinesh Kumar S 236.10 m
  4. 4. Suresh Palanisamy 212.70 m
  5. 5. ANBURAJA R 196.90 m
  6. 6. Srinivasan Rangasamy 177.00 m
  7. 7. Rekha Devaraj 154.30 m
  8. 8. Murugesan Shanmugam 142.00 m
  9. 9. vivek sethuraman 135.00 m
  10. 10. ramanujam narayanan 113.80 m
Distance Leaderboard
  1. 1. தண்டபாணி சண்முகம் 198.42 km
  2. 2. Dinesh Kumar S 98.08 km
  3. 3. Venkatesan Rangaswami 75.16 km
  4. 4. Mahesh Alagesan 72.86 km
  5. 5. Sai Surya 🏃Solo 🏃slow & Amateur 🏃Runner🏃🚲 Cyclist 🚲 62.70 km
  6. 6. Nandakumar Ramasamy 57.93 km
  7. 7. ANBURAJA R 52.36 km
  8. 8. Adithya Ram 42.74 km
  9. 9. Sakthivijayamoorthy Manokaran 41.22 km
  10. 10. Dayanand Jayachandran 40.02 km
Elevation Leaderboard
  1. 1. தண்டபாணி சண்முகம் 972.30 m
  2. 2. Ramesh Kumar.A Ramesh Kumar.A 804.40 m
  3. 3. Dinesh Kumar S 781.80 m
  4. 4. Sakthivijayamoorthy Manokaran 699.10 m
  5. 5. Sai Surya 🏃Solo 🏃slow & Amateur 🏃Runner🏃🚲 Cyclist 🚲 418.00 m
  6. 6. Nandakumar Ramasamy 400.00 m
  7. 7. Adithya Ram 307.00 m
  8. 8. Prabhu Periasamy 276.00 m
  9. 9. Senthil Kumar Chellamuthu 266.90 m
  10. 10. Ramesh Vaishali 259.00 m
Distance Leaderboard
  1. 1. Vigneshwaran Ramaswamy 🇮🇳🚴 253.26 km
  2. 2. N.Balamurugan Nagarajan 224.83 km
  3. 3. Selva Kumar 188.33 km
  4. 4. Jeyaraj 🚴🏸📸 🇮🇳 187.33 km
  5. 5. DILEEP.A.G/ FPP 183.34 km
  6. 6. Gnanam Raj 181.31 km
  7. 7. Vijaya Kumar.P 172.47 km
  8. 8. Manivannaraj MPK 166.63 km
  9. 9. Shiva R 164.70 km
  10. 10. Santhosh Loganathan 164.36 km
Elevation Leaderboard
  1. 1. N.Balamurugan Nagarajan 1307.80 m
  2. 2. Manivannaraj MPK 1078.00 m
  3. 3. Vigneshwaran Ramaswamy 🇮🇳🚴 1025.00 m
  4. 4. Gnanam Raj 923.70 m
  5. 5. Ramesh Bhoominathan 906.00 m
  6. 6. Selva Kumar 885.70 m
  7. 7. Dhanabal G 835.00 m
  8. 8. Naveen Padmanabhan 835.00 m
  9. 9. DILEEP.A.G/ FPP 834.00 m
  10. 10. Shiva R 833.00 m
Distance Leaderboard
  1. 1. ramanujam narayanan 34.07 km
  2. 2. Chalapathy Rao Vijjapu 29.11 km
  3. 3. sudhakar Ramakrishnan | Team NWCG 24.51 km
  4. 4. Anil Tarigopula 22.47 km
  5. 5. Suresh Palanisamy 21.17 km
  6. 6. Dhandapani Rajalingam🇮🇳 19.17 km
  7. 7. Murugesan Shanmugam 15.58 km
  8. 8. ANBURAJA R 15.10 km
  9. 9. Aravindhan Natarajan 14.63 km
  10. 10. Dharshan Pandiyarajan 🇮🇳 12.08 km
Elevation Leaderboard
  1. 1. Suresh Palanisamy 129.70 m
  2. 2. Mohankumar Nachimuthu 124.30 m
  3. 3. ramanujam narayanan 117.80 m
  4. 4. Yuvaraj M 93.80 m
  5. 5. Anil Tarigopula 86.00 m
  6. 6. Dhandapani Rajalingam🇮🇳 78.80 m
  7. 7. sudhakar Ramakrishnan | Team NWCG 74.10 m
  8. 8. Senthil Kumar Chellamuthu 69.30 m
  9. 9. Bala Krishnan 64.90 m
  10. 10. vivek sethuraman 63.00 m
Distance Leaderboard
  1. 1. Dinesh Kumar S 68.05 km
  2. 2. ANBURAJA R 38.35 km
  3. 3. Mahesh Alagesan 32.57 km
  4. 4. ABDEALI MOIZ 31.92 km
  5. 5. Ramesh Vaishali 30.14 km
  6. 6. Dayanand Jayachandran 30.05 km
  7. 7. Venkatesan Rangaswami 27.56 km
  8. 8. Sakthivijayamoorthy Manokaran 27.09 km
  9. 9. Velayutham M | Boisterous 🇮🇳 26.85 km
  10. 10. Sasi Raghav 25.55 km
Elevation Leaderboard
  1. 1. Dinesh Kumar S 496.30 m
  2. 2. Kumaresan G 280.50 m
  3. 3. Senthil Kumar Chellamuthu 163.50 m
  4. 4. Sakthivijayamoorthy Manokaran 135.70 m
  5. 5. Mrithunjay G 133.00 m
  6. 6. ANBURAJA R 127.90 m
  7. 7. Ramesh Vaishali 127.00 m
  8. 8. Ramamoorthy KS 🇮🇳 SR 120.40 m
  9. 9. Priya Ponnambalam 114.00 m
  10. 10. Dayanand Jayachandran 105.90 m
Track your events

Sign in to view your registrations and performance.

OR CONTINUE WITH

All Active Events

BRM Schedule

View all →

From the Blog

Late-Blooming National Champion: How Latha Srinivasan Redefined Masters Running at 58

Late-Blooming National Champion: How Latha Srinivasan Redefined Masters Running at 58

From the corporate boardroom to the top step of the national podium—all in under a decade. When Latha Srinivasan entered her first 10K in 2018 with zero sports background, she just wanted to see what running felt like. Eight years of grit, community training with the SBC Striders, and relentless cross-training later, she has transformed into a multi-sport powerhouse. If you think it's too late to redefine who you are, Latha's extraordinary journey is the wake-up call you've been waiting for. M

Read more →
The Greatest Race on Earth: The Untold Story of the Tour de France

The Greatest Race on Earth: The Untold Story of the Tour de France

How a desperate newspaper editor accidentally created the world's most brutal sporting spectacle Imagine this: it's July 1, 1903. Sixty men gather outside a café on the outskirts of Paris — mostly French, a handful of Belgians, Swiss, Germans and Italians. Some are paid professionals. Others are just men who love to ride. All of them have agreed to race across an entire nation on nothing but two wheels, muscle, and whatever they packed in their jersey pockets. At 3:16 in the afternoon, they pu

Read more →